Year | (GBP) mn |
---|---|
2025 | 3260 |
2026 | 3332 |
2027 | 3067 |
2028 | 3399 |
2029 | 2521 |
2030 | 2630 |
2031 | 2338 |
2032 | 1942 |
2033 | 998 |
2034 | 1179 |
2035 | 599 |
2036 | 0 |
2037 | 2355 |
2038 | 0 |
2039 | 0 |
2040 | 798 |
2041 | 199 |
2042 | 138 |
2043 | 1038 |
2044 | 0 |
2045 | 2160 |
2046 | 0 |
2047 | 1688 |
2048 | 0 |
2049 | 798 |
2050 | 649 |
2051 | 0 |
2052 | 744 |
2053 | 798 |
2054 | 0 |
2055 | 180 |
As ofÌý 31 December 2024