Year | (GBP) mn |
---|---|
2025 | 2637 |
2026 | 3274 |
2027 | 2986 |
2028 | 3333 |
2029 | 2501 |
2030 | 2592 |
2031 | 2290 |
2032 | 2682 |
2033 | 963 |
2034 | 1155 |
2035 | 1348 |
2036 | 0 |
2037 | 2272 |
2038 | 0 |
2039 | 0 |
2040 | 780 |
2041 | 192 |
2042 | 133 |
2043 | 1001 |
2044 | 0 |
2045 | 2103 |
2046 | 0 |
2047 | 1628 |
2048 | 0 |
2049 | 770 |
2050 | 626 |
2051 | 0 |
2052 | 727 |
2053 | 770 |
2054 | 0 |
2055 | 719 |
As ofÌý 26 March 2025